【GBRC建築技術性能証明 第26-04号】
HAYATE
OVERVIEW
地盤改良の現場を熟知した「施工会社」が、
既存工法の課題を解決するために共同開発。
「貫入性能」を徹底追求しました。
螺旋形状よりも食い込みに優れた
「疑似螺旋」を採用することで、
硬質地盤でも止まらない圧倒的な施工スピードを実現。
摩擦力も加味した最適な支持力で、
小規模建築物・工作物に「真の答え」を導き出します。
現場のプロが求めた、地盤補強の新しいスタンダードです。
POINT
ABOUT
【GBRC建築技術性能証明 第26-04号】
VARIATION
| 製品型番 コード |
先端翼径 (Dw) |
先端翼厚 | 拡軸部径 (D1) |
拡軸部厚 | 先端長 (上蓋+ 軸鋼管長) |
本体軸鋼管径 (D) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-240 | 240 | 10 | Φ89.1 | 4.2 | 90 | Φ89.1 | |||
| H-270 | 270 | 10 | Φ101.6 | 4.2 | 100 | Φ89.1 | Φ101.6 | ||
| H-310 | 310 | 12 | Φ114.3 | 6.0 | 122 | Φ89.1 | Φ101.6 | Φ114.3 | |
| H-400 | 400 | 12 | Φ114.3 | 6.0 | 132 | Φ89.1 | Φ101.6 | Φ114.3 | |
| H-450 | 450 | 12 | Φ139.8 | 6.0 | 142 | Φ101.6 | Φ114.3 | Φ139.8 | |
SPEC
| 適用土質 | 補強材先端地盤 | 補強材周面地盤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 個々の値 | 平均値 | 個々の値 | |
| 砂質土地盤 | 3.5 ≦ N' ≦ 20 | 3 ≦ N’ ≦ 25 | 3.5 ≦ N's ≦ 18 | 3 ≦ N’s ≦ 20 |
| 粘性土地盤 | 3.5 ≦ N' ≦ 20 | 3 ≦ N’ ≦ 25 | 40 ≦ qu’ ≦ 200 | 30 ≦ qu’ ≦ 200 |
| 本体軸鋼管径 D(mm) |
厚さ t(mm) |
ねじり強さ (kN・m) |
|---|---|---|
| 89.1 | 3.5 | 7.3 |
| 101.6 | 3.5 | 9.6 |
| 114.3 | 3.5 | 12.3 |
| 139.8 | 3.5 | 18.7 |
PRODUCT
CONTACT