【GBRC建築技術性能証明 第19-04号改2(更1)】

YAIBA
OVERVIEW
「予算に見合う、低コストな鋼管杭工法はないか?」
その声にこたえて誕生したのが、株式会社刃の刄工法。
先端ピースと本体鋼管を自由に組み合わせることで
先端ピースの軸径に対して本体鋼管径を細くでき、
かつ、十分な強度が出せる構造に。
地盤改良は、本来、妥協が許されないもの。
コストを理由に鋼管杭をあきらめる必要は、もう、ありません。
MOVIE
POINT
ABOUT
【GBRC建築技術性能証明 第19-04号改2(更1)】
SPEC
翼部径 (DW) |
翼部厚さ | 拡軸部径 (D1) |
拡軸部厚さ | 先端長 (上蓋+ 軸鋼管長) |
本体軸部径(D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK 400・STK 490 | ||||||||||
230 | 10 | 89.1 | 4.2 | 0.100 | Ø89.1 | |||||
260 | 10 | 101.6 | 4.2 | 0.100 | Ø89.1 | Ø101.6 | ||||
310 | 12 | 114.3 | 6.0 | 0.102 | Ø89.1 | Ø101.6 | Ø114.3 | |||
350 | 12 | 139.8 | 6.0 | 0.112 | Ø89.1 | Ø101.6 | Ø114.3 | Ø139.8 | ||
16 | 139.8 | 6.0 | 0.122 | Ø101.6 | Ø114.3 | Ø139.8 | ||||
450 | 12 | 165.2 | 7.1 | 0.122 | Ø89.1 | Ø101.6 | Ø114.3 | Ø139.8 | Ø165.2 | |
18 | 190.7 | 7.0 | 0.136 | Ø139.8 | Ø165.2 | Ø190.7 |
VARIATION
N
’値による支持力一覧(kN) 〉
先端翼径 (mm) |
先端厚 | N ʼ値 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
230 | 10 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.5 | 17.7 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 28.8 | 31.0 | 33.2 | 35.4 | 37.6 | 39.8 | 42.1 | 44.3 |
260 | 10 | 8.4 | 11.3 | 14.1 | 16.9 | 19.8 | 22.6 | 25.4 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 36.8 | 39.6 | 42.4 | 45.3 | 48.1 | 50.9 | 53.8 | 56.0 |
310 | 12 | 12.0 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | 28.1 | 32.2 | 36.2 | 40.2 | 44.2 | 48.3 | 52.3 | 56.3 | 60.3 | 64.4 | 68.4 | 72.4 | 76.4 | 78.0 |
350 | 12 | 15.3 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.9 | 41.0 | 46.1 | 51.3 | 56.4 | 61.5 | 66.7 | 71.8 | 76.9 | 82.1 | 87.2 | 92.3 | 97.4 | 102.6 |
16※ | 15.3 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.9 | 41.0 | 46.1 | 51.3 | 56.4 | 61.5 | 66.7 | 71.8 | 76.9 | 82.1 | 87.2 | 92.3 | 97.4 | 102.6 | |
450 | 12 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.8 | 59.3 | 67.8 | 76.3 | 81.0 | ||||||||||
18※ | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.8 | 59.3 | 67.8 | 76.3 | 84.8 | 93.3 | 101.7 | 110.2 | 118.7 | 127.2 | 135.6 | 144.1 | 152.6 | 161.1 | 169.6 |
PRODUCT
CONTACT