A.M.Z
A.M.Z工法
OVERVIEW
概要
支持力
×
貫入性
×
ニューテクノロジー
すべてにおいて
高いクオリティーを実現
先端翼は二枚翼タイプでありながら二枚翼の交点を鋼管側面付近にしたことで、すぐれた貫入性能と高い支持力を発揮します。杭径はΦ101.6~Φ457.2の11種類、翼径は250~1,150mmの27種類あり、多種多様な設計条件に対応します。また、杭の軸部鋼管に国土交通大臣認定取得の「基礎杭用高張力鋼管(HU590)」を使用可能なため、高支持力を採用した際の水平力にも対応できます。
POINT
A.M.Zが選ばれる理由
-
01優れた貫入性能を発揮杭先端翼は、二枚翼の交点を中心から鋼管の端にずらしたことで、製造コストが安い「二枚翼タイプ」でありながら貫入性に優れる「螺旋翼タイプ」に近い形状である「疑似螺旋翼」を開発しました。「疑似螺旋翼」は二枚翼ですが、90度回転した角度から見ると翼が螺旋状に見えます。この見え方の通り「螺旋翼タイプ」の鋼管杭と同様の貫入性能を発揮します。
-
02先端部鋼管を厚くし、
高支持力時の先端部強度を確立杭先端N値により翼厚、杭先端部鋼管の肉厚の設定を変え、高支持力を採用する際の先端部強度を確立しました。 -
03補助掘削刃により施工性が向上施工現場の地域的要素を考慮して主に固い粘土層など、必要に応じて「補助堀削刃」を翼に溶接取付け可能。「補助掘削刃」の取付けは、現場納入前に工場にて杭に溶接取付け、または施工状況により現場にて杭に溶接取付けのどちらでも対応可能です。
ABOUT
A.M.Z工法について
適用範囲
支持地盤
砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤
最大施工深さ
砂質地盤・礫質地盤:130D
粘土質地盤:130D(457.2は58m)
粘土質地盤:130D(457.2は58m)
[引抜き]最小杭長
2.7mと7Dwの大きい方
適用する建築物の規模
延床面積の合計が500,000㎡以下
杭寸法
砂質地盤・礫質地盤
粘土質
地盤
地盤
杭径(材質)
101.6~457.2mm
(STK400、STK490、HU590)
(STK400、STK490、HU590)
翼径(材質)
250~1150mm
(SM490A)
(SM490A)
最大施工深さ
砂質地盤・礫質地盤
粘土質
地盤
地盤
101.6
13.2m
13.2m
114.3
14.8m
14.8m
139.8
18.1m
18.1m
165.2
21.4m
21.4m
190.7
24.7m
24.7m
216.3
28.1m
28.1m
267.4
34.7m
34.7m
318.5
41.4m
41.4m
355.6
46.2m
46.2m
406.4
52.8m
52.8m
457.2
59.4m
58.0m
※HU590の採用に関しましてはお問い合わせ下さい。
押込み支持力
(国土交通大臣認定)
(国土交通大臣認定)
地盤から決まる押込み方向の長期許容支持力早見表
杭径 D(㎜) |
翼径 Dw(㎜) |
杭先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の平均N値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
101.6 | 250 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
300 | 16 | 32 | 49 | 65 | 81 | 98 | 114 | 130 | 147 | 163 | 179 | 196 | |
114.3 | 300 | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 101 | 118 | 135 | 152 | 169 | 186 | 202 |
350 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | |
139.8 | 300 | 18 | 36 | 54 | 73 | 91 | 109 | 127 | 146 | 164 | 182 | 200 | 219 |
350 | 23 | 46 | 70 | 93 | 116 | 140 | 163 | 187 | 210 | 233 | 257 | 280 | |
450 | 35 | 71 | 107 | 143 | 179 | 215 | 251 | 287 | 323 | 359 | 395 | 431 | |
165.2 | 350 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
450 | 37 | 75 | 112 | 150 | 188 | 225 | 263 | 300 | 338 | 376 | 413 | 451 | |
500 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 451 | 496 | 541 | |
190.7 | 400 | 32 | 65 | 98 | 131 | 164 | 196 | 229 | 262 | 295 | 328 | 360 | 393 |
500 | 46 | 93 | 140 | 187 | 234 | 281 | 328 | 375 | 422 | 469 | 516 | 563 | |
550 | 55 | 110 | 165 | 221 | 276 | 331 | 386 | 442 | 497 | 552 | 607 | 663 | |
216.3 | 450 | 41 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 | 375 | 416 | 458 | 500 |
550 | 57 | 114 | 172 | 229 | 287 | 344 | 402 | 459 | 517 | 574 | 631 | 689 | |
650 | 76 | 152 | 229 | 305 | 381 | 458 | 534 | 610 | 687 | 763 | 839 | 916 | |
267.4 | 550 | 62 | 125 | 187 | 250 | 313 | 375 | 438 | 500 | 563 | 626 | 688 | 751 |
700 | 92 | 184 | 276 | 368 | 460 | 552 | 645 | 737 | 829 | 921 | 1013 | 1105 | |
800 | 115 | 231 | 347 | 463 | 579 | 694 | 810 | 926 | 1042 | 1158 | 1273 | 1389 | |
318.5 | 650 | 87 | 175 | 263 | 351 | 438 | 526 | 614 | 702 | 790 | 877 | 965 | 1053 |
800 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 854 | 976 | 1098 | 1220 | 1342 | 1464 | |
355.6 | 750 | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1150 | 1265 | 1380 |
900 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1386 | 1540 | 1694 | 1848 | |
406.4 | 850 | 148 | 296 | 445 | 593 | 741 | 890 | 1038 | 1186 | 1335 | 1483 | 1632 | 1780 |
1000 | 192 | 384 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1921 | 2113 | 2305 | |
457.2 | 950 | 185 | 371 | 557 | 743 | 929 | 1115 | 1301 | 1487 | 1673 | 1859 | 2044 | 2230 |
1150 | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2016 | 2268 | 2521 | 2773 | 3025 |
※地盤から決まる許容鉛直支持力の算出は小数点以下は切り捨てて表示しております。
【単位:kN/本】
引抜き支持力
(建築技術性能証明)
(建築技術性能証明)
地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力早見表
杭径 D(㎜) |
翼径 Dw(㎜) |
杭先端より上方に3Dwの範囲の平均N値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
101.6 | 250 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 |
300 | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 112 | 125 | 137 | 150 | |
114.3 | 300 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 145 |
350 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 189 | 206 | |
139.8 | 300 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
350 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 194 | |
450 | 28 | 57 | 86 | 114 | 143 | 172 | 201 | 229 | 258 | 287 | 316 | 344 | |
165.2 | 350 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
450 | 27 | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 302 | 330 | |
500 | 34 | 69 | 104 | 139 | 174 | 209 | 244 | 279 | 314 | 349 | 384 | 419 | |
190.7 | 400 | 19 | 38 | 58 | 77 | 97 | 116 | 135 | 155 | 174 | 194 | 213 | 233 |
500 | 33 | 67 | 100 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 | 302 | 335 | 369 | 402 | |
550 | 41 | 83 | 125 | 167 | 209 | 250 | 292 | 334 | 376 | 418 | 459 | 501 | |
216.3 | 450 | 24 | 48 | 73 | 97 | 122 | 146 | 171 | 195 | 220 | 244 | 269 | 293 |
550 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 | 441 | 482 | |
650 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 531 | 590 | 649 | 708 | |
267.4 | 550 | 36 | 72 | 108 | 145 | 181 | 217 | 253 | 290 | 326 | 362 | 399 | 435 |
700 | 65 | 131 | 197 | 262 | 328 | 394 | 460 | 525 | 591 | 657 | 723 | 788 | |
800 | 89 | 178 | 267 | 357 | 446 | 535 | 625 | 714 | 803 | 892 | 982 | 1071 | |
318.5 | 650 | 50 | 100 | 151 | 201 | 252 | 302 | 353 | 403 | 453 | 504 | 554 | 605 |
800 | 84 | 169 | 253 | 338 | 422 | 507 | 592 | 676 | 761 | 845 | 930 | 1015 | |
355.6 | 750 | 68 | 136 | 205 | 273 | 342 | 410 | 479 | 547 | 616 | 684 | 753 | 821 |
900 | 107 | 214 | 322 | 429 | 536 | 644 | 751 | 858 | 966 | 1073 | 1181 | 1288 | |
406.4 | 850 | 87 | 175 | 262 | 350 | 437 | 525 | 612 | 700 | 787 | 875 | 963 | 1050 |
1000 | 131 | 262 | 393 | 524 | 655 | 786 | 917 | 1049 | 1180 | 1311 | 1442 | 1573 | |
457.2 | 950 | 108 | 217 | 326 | 435 | 544 | 653 | 762 | 871 | 980 | 1089 | 1198 | 1307 |
1150 | 174 | 349 | 524 | 699 | 874 | 1049 | 1224 | 1399 | 1574 | 1749 | 1923 | 2098 |
※地盤から決まる許容鉛直支持力の算出は小数点以下は切り捨てて表示しております。
【単位:kN/本】
性能証明
【砂質地盤・礫質地盤 TACP-0632】
国土交通大臣認定 押込み方向
【粘土質地盤 TACP-0633】
国土交通大臣認定 押込み方向
【GBRC建築技術性能証明 第20-14号 改1】
引抜き方向
杭姿図
※先端部鋼管および翼厚の詳細についてはお問合わせ下さい。
DESIGN
設計
へりあき及び
杭芯間隔
杭芯間隔
へりあきと杭芯間隔は次の値とします。
へりあき
C:1.25D以上(D:杭径)
杭芯間隔
P:1.5Dw以上(Dw:翼径)
杭頭部の
接合例
接合例
※設計者の判断となります。
打ち止め
管理フロー
管理フロー
本杭において、設計深度付近に杭が到達したら、回転トルク及び一回転当たりの貫入量の変化に注意しながら回転貫入を行う。
カタログ・各種資料は
こちらからご覧いただけます。
こちらからご覧いただけます。
CATALOG
カタログ・各種資料
PRODUCT
製品ラインナップ
CONTACT
お問い合わせ
刃社への お問い合わせは、
メールフォームよりお願いします。
CONTACT
メールフォームよりお願いします。